| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 09:10 | 09:20 | 10 分鐘 |
2 | 08:19 | 09:03 | 44 分鐘 | |
3 | 2024-12-06 | 16:13 | 16:54 | 42 分鐘 |
4 | 12:20 | 13:40 | 81 分鐘 | |
5 | 08:24 | 09:07 | 43 分鐘 | |
6 | 07:54 | 08:23 | 29 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 21:59 | 22:57 | 58 分鐘 |
8 | 16:21 | 16:51 | 30 分鐘 | |
9 | 12:27 | 13:25 | 58 分鐘 | |
10 | 10:49 | 11:51 | 62 分鐘 | |
11 | 07:48 | 08:04 | 16 分鐘 | |
12 | 07:01 | 07:38 | 37 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 16:31 | 17:34 | 63 分鐘 |
14 | 08:20 | 08:55 | 35 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 22:34 | 22:47 | 13 分鐘 |
16 | 21:16 | 22:20 | 64 分鐘 | |
17 | 16:02 | 17:38 | 96 分鐘 | |
18 | 09:36 | 10:10 | 34 分鐘 | |
19 | 09:00 | 09:28 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 07:36 | 08:08 | 32 分鐘 |
21 | 2024-12-01 | 13:50 | 14:51 | 61 分鐘 |
22 | 13:06 | 13:27 | 20 分鐘 | |
23 | 08:36 | 09:12 | 36 分鐘 | |
24 | 07:39 | 08:28 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f1.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |